NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 January

Daily NOAA report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2025

NAME: CW8217   CITY: WHITETOP STATE: VIRGINIA
ELEV: 3250 LAT: 036:36:05 LONG: 0081:32:17

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
06    30.5   041.6   11:45    19.6   20:33     34.4     00.0   00.06   00.2     24.1    19:25      NE
07    19.7   025.9   13:00    16.6   00:00     45.3     00.0   00.02   00.2     21.9    08:57      NW
08    16.7   022.8   12:36    13.5   06:40     48.2     00.0   00.00   00.1     16.1    11:15     WNW
09    15.2   023.6   14:27    09.9   08:11     49.7     00.0   00.00   00.1     19.6    07:50      SW
10    23.6   032.6   12:03    14.9   01:38     41.4     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00     SSE
11    24.8   030.1   01:02    20.6   23:46     40.2     00.0   00.00   00.2     16.1    14:22      NW
12    22.9   040.9   14:09    08.9   08:11     42.1     00.0   00.33   00.0     06.9    15:10      S 
13    30.6   034.7   15:27    23.9   00:47     34.4     00.0   00.00   00.0     08.1    19:33      SW
14    26.3   035.9   14:15    17.4   08:15     38.6     00.0   00.01   00.0     11.5    14:21     WNW
15    21.2   035.3   14:29    11.2   08:40     43.8     00.0   00.01   00.1     18.4    02:59      SW
16    30.4   039.0   15:14    15.1   00:05     34.5     00.0   00.04   00.1     19.6    23:26      SW
17    33.7   049.8   14:30    24.0   08:52     31.2     00.0   00.09   00.0     11.5    04:24      NE
18    36.6   044.5   14:33    28.8   00:01     28.4     00.0   00.10   00.0     05.8    14:23      SW
19    30.9   039.6   11:34    17.4   00:00     34.0     00.0   00.29   00.0     12.7    15:38      W 
20    11.8   018.1   14:40    04.9   00:00     53.1     00.0   00.04   00.0     08.1    08:33     WSW
21    11.2   020.4   12:13    02.1   02:39     53.8     00.0   00.00   00.0     11.5    22:59     WSW
22    12.7   028.9   14:38   -01.9   08:02     52.2     00.0   00.01   00.0     08.1    01:05     ENE
23    19.5   032.7   14:32    05.5   05:10     45.4     00.0   00.00   00.0     11.5    21:30      SW
24    25.6   032.6   12:26    19.0   02:28     39.4     00.0   00.00   00.0     11.5    15:43      W 
25    25.8   042.0   14:10    13.1   06:32     39.1     00.0   00.00   00.0     11.5    12:45      SW
26    33.8   044.9   14:31    24.3   00:10     31.2     00.0   00.00   00.0     13.8    15:06      SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.0 (24.4)   49.8  day 17    -01.9  day 22   860.3    000.0   01.14   00.0     24.2   day 07     WSW
Max <  32: 7
Min <  86: 21
Min <   0: 1
Max < 23: 3
Min <  23: 17
Min <   5: 3
Min <   0: 1
Max Rain: 0.33 ON 12-01-25
Days of Rain: 11 (> .008in) 4 (> .08in) 0 (> 0.8in)