Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 28-Jun-2025 15:06:48 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
12 km WSW of Grandin, Missouri | 2.9 | 521 mi | Fri, 27-Jun-2025 02:41:18 EDT | map |
6 km NW of Davis, Oklahoma | 2.0 | 889 mi | Thu, 26-Jun-2025 12:51:43 EDT | map |
4 km SE of Braman, Oklahoma | 3.4 | 871 mi | Wed, 25-Jun-2025 23:13:25 EDT | map |
6 km SSW of Bradley, Oklahoma | 2.5 | 915 mi | Wed, 25-Jun-2025 21:19:06 EDT | map |
9 km NW of Woodston, Kansas | 3.4 | 979 mi | Wed, 25-Jun-2025 17:18:41 EDT | map |
7 km SW of Gypsum, Kansas | 2.5 | 883 mi | Wed, 25-Jun-2025 04:47:10 EDT | map |
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma | 2.2 | 881 mi | Tue, 24-Jun-2025 20:17:35 EDT | map |
3 km SSW of Park City, Tennessee | 2.4 | 303 mi | Sat, 21-Jun-2025 20:10:01 EDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.