Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 11-Jul-2025 02:50:00 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
11 km NW of Stockton, Kansas | 2.7 | 989 mi | Thu, 10-Jul-2025 08:53:13 EDT | map |
14 km SSE of Richland, Missouri | 2.4 | 600 mi | Thu, 10-Jul-2025 02:34:49 EDT | map |
2 km E of Greenback, Tennessee | 2.6 | 159 mi | Wed, 09-Jul-2025 20:52:54 EDT | map |
9 km S of Ridgely, Tennessee | 2.2 | 442 mi | Wed, 09-Jul-2025 07:48:41 EDT | map |
11 km ENE of Parksville, South Carolina | 2.7 | 195 mi | Sat, 05-Jul-2025 11:22:07 EDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.