Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 18-May-2025 15:05:09 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
4 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.3 | 912 mi | Sat, 17-May-2025 03:54:30 EDT | map |
7 km N of Agra, Kansas | 2.4 | 979 mi | Sat, 17-May-2025 00:11:46 EDT | map |
5 km NNW of Herington, Kansas | 3.6 | 855 mi | Thu, 15-May-2025 17:33:24 EDT | map |
2 km NE of Marston, Missouri | 2.5 | 447 mi | Thu, 15-May-2025 07:35:21 EDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.0 | 912 mi | Wed, 14-May-2025 12:08:39 EDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.7 | 912 mi | Wed, 14-May-2025 12:01:36 EDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.0 | 912 mi | Wed, 14-May-2025 02:53:28 EDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.0 | 912 mi | Wed, 14-May-2025 02:39:16 EDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.1 | 912 mi | Wed, 14-May-2025 02:10:41 EDT | map |
7 km SSW of Lerna, Illinois | 3.3 | 416 mi | Tue, 13-May-2025 00:43:49 EDT | map |
6 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.4 | 445 mi | Mon, 12-May-2025 09:43:23 EDT | map |
3 km E of Howardville, Missouri | 2.1 | 445 mi | Mon, 12-May-2025 04:09:55 EDT | map |
14 km NE of Pelsor, Arkansas | 2.2 | 636 mi | Mon, 12-May-2025 03:53:10 EDT | map |
8 km NNW of Prague, Oklahoma | 2.8 | 850 mi | Sun, 11-May-2025 23:16:04 EDT | map |
6 km ESE of Madison, Ohio | 2.5 | 356 mi | Sun, 11-May-2025 22:47:53 EDT | map |
15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.