Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 31-Mar-2025 07:59:15 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
5 km E of Trion, Georgia | 2.1 | 252 mi | Sat, 29-Mar-2025 07:58:27 EDT | map |
13 km NNE of Wells, Texas | 3.5 | 837 mi | Fri, 28-Mar-2025 23:05:54 EDT | map |
5 km WSW of Formoso, Kansas | 2.6 | 921 mi | Wed, 26-Mar-2025 05:51:04 EDT | map |
5 km NW of Terrebonne, Canada | 2.0 | 750 mi | Tue, 25-Mar-2025 15:13:57 EDT | map |
9 km NW of Judsonia, Arkansas | 2.3 | 575 mi | Tue, 25-Mar-2025 06:57:13 EDT | map |
3 km S of Milton, Kansas | 2.6 | 896 mi | Mon, 24-Mar-2025 23:22:21 EDT | map |
14 km NNE of Luray, Kansas | 2.9 | 948 mi | Mon, 24-Mar-2025 20:18:37 EDT | map |
8 km ENE of Steele, Missouri | 2.3 | 458 mi | Mon, 24-Mar-2025 18:08:55 EDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.